Prima Categoria
scarica la classifica dettagliata
Giocatore | Circolo | Gare | Vittorie | Punti |
Andrea Nana | Casalpalocco | 1 | | 500 |
Giuliano Martella | Parco di Roma | 3 | | 1400 |
Gianni Marzullo | Casalpalocco | 1 | | 500 |
| | | | |
| | | | |
Seconda Catergoria
Scarica la classifica dettagliata
Giocatore | Circolo | Gare | Vittorie | Punti |
Roberto Tatangeli | Marina Velka | 4 | | 1696 |
Carol Upham | Castelgandolfo | 2 | | 800 |
Giulio Musumeci | Marina Velka | 1 | | 400 |
Alessandro Zimbile | Marina Velka | 1 | | 350 |
Alberto Quattrocchi | Marina Velka | 2 | | 750 |
Alessio Bello | Terre dei Consoli | 2 | | 660 |
Mattia Quattrocchi | Marina Velka | 1 | | 230 |
Mauro Falcinelli | Casalpalocco | 1 | | 500 |
Franco Ruben | Marco Simone | 1 | | 450 |
Gilberto Gamboni | Casalpalocco | 1 | 0 | 400 |
Angelo Sabatini | Marco Simone | 1 | 0 | 350 |
Ezio Agnifili | Casalpalocco | 1 | 0 | 300 |
Ferruccio Pitzalis | Marco Simone | 1 | 0 | 260 |
Fabio Anconetani | Casalpalocco | 1 | 0 | 230 |
Terza Categoria
Scarica la classifica dettagliata
Giocatore | Circolo | Gare | Vittorie | Punti |
Carla Bregni | Castelgandolfo | 3 | | 1450 |
Angela Cirelli | Parco de Medici | 1 | | 450 |
Claudio Bianconi | Marina Velka | 2 | | 850 |
Gliulio Cesare Lagna | Marina Velka | 1 | | 350 |
Roberto De Santis | Marina Velka | 1 | | 500 |
Catia Imperiali | Marina Velka | 1 | | 400 |
| | | | |