Prima Categoria
scarica la classifica dettagliata
Giocatore | Circolo | Gare | Vittorie | Punti |
Pellegrino Fernando | Parco de Medici | 1 | 1 | 500 |
Zimbile Alessandro | Marina Velka | 2 | 1 | 900 |
Martella Giuliano | Parco di Roma | 3 | | 1450 |
Park Itae | Terre dei Consoli | 1 | | 450 |
Marzullo Gianni | Casalpalocco | 6 | | 3000 |
Seconda Catergoria
Scarica la classifIca dettagliata
Giocatore | Circolo | Gare | Vittorie | Punti |
Tatangeli Roberto | Marina Velka | 9 | 0 | 4350 |
Martino Mauro | Casalpalocco | 1 | | 300 |
Agnifili Ezio | Casalpalocco | 3 | 0 | 1200 |
Battisti Giorgio | Mare di Roma | 1 | 0 | 450 |
Ricceri Michele | Golf in Milano | 4 | 0 | 1470 |
Pugliese Marco | Parco de Medici | 2 | 0 | 900 |
Anconetani Fabio | Casalpalocco | 3 | 0 | 1080 |
Gamboni Gilberto | Casalpalocco | 3 | 0 | 1250 |
Falcinelli Mauro | Casalpalocco | 3 | 0 | 1150 |
Ruben Franco | Marco Simone | 2 | 0 | 950 |
Fiorini Alessandro | Marco Simone | 1 | 0 | 450 |
Sabatini Angelo | Marco Simone | 2 | 0 | 700 |
Pantano Sergio | Mare di Roma | 3 | 0 | 1600 |
Pitzalis Ferruccio | Marco Simone | 2 | 0 | 520 |
Francioni Antonio | Marco Simone | 1 | 0 | 230 |
Upham Carol | Castelgandolfo | 4 | 0 | 1530 |
Quattrocchi Alberto | Marina Velka | 4 | 0 | 1500 |
Bello Alessio | Terre dei Consoli | 7 | 0 | 2860 |
Taglietti Fabrizio | Marina Velka | 1 | | 450 |
Quattrocchi Mattia | Marina Velka | 1 | 0 | 230 |
Magris Daniele | Marina Velka | 2 | 0 | 700 |
Musumeci Giulio | Marina Velka | 3 | 0 | 1250 |
Mari Aldo | Castelgandolfo | 1 | 0 | 400 |
Mengoni Giacomo | Castelgandolfo | 1 | 0 | 350 |
Orazi Massimo | Castelgandolfo | 1 | 0 | 300 |
Terza Categoria
Scarica la classifica dettagliata
Giocatore | Circolo | Gare | Vittorie | Punti |
Bravi Enrico | Mare di Roma | 1 | 0 | 500 |
Spalvieri Riccardo | Fioranello | 4 | 0 | 2000 |
Bovi Gioia | Castelgandolfo | 2 | 0 | 760 |
Bonzano Ivo | Mare di Roma | 1 | 0 | 450 |
Ricco Eduardo | Castelgandolfo | 2 | 0 | 800 |
Salvatore De Maria | Parco de Medici | 1 | 0 | 350 |
Cirelli Angela Vittoria | Parco de Medici | 6 | 0 | 2800 |
Bregni Carla | Castelgandolfo | 4 | 0 | 1950 |
Bertelli Marco | Marina Velka | 2 | 0 | 850 |
Terranova Francesco | Casalpalocco | 1 | 0 | 450 |
Picca Francesco | Casalpalocco | 1 | 0 | 400 |
Lagna Giulio Cesare | Marina Velka | 1 | 0 | 350 |
Lucantoni Bruno | Mare di Roma | 1 | 0 | 300 |
Gionta Giuseppe | Mare di Roma | 1 | 0 | 350 |
Bianconi Claudio | Marina Velka | 6 | 0 | 2700 |
Girardi Gennaro | Castelgandolfo | 1 | 0 | 400 |
Lo Prinzi Valerio | Castelgandolfo | 1 | 0 | 500 |
De Santis Roberto | Marina Velka | 1 | 0 | 500 |
Imperiali Catia | Marina Velka | 1 | 0 | 450 |
Totori Franco | Castelgandolfo | 1 | 0 | 500 |