Prima Categoria
scarica la classifica dettagliata
Giocatore | Affiliazione | Gare | Vittorie | Punti |
Pellegrino Fernando | Parco de Medici | 1 | 1 | 500 |
Zimbile Alessandro | Marina Velka | 1 | 1 | 500 |
Martella Giuliano | Parco di Roma | 1 | | 500 |
Park Itae | Terre dei Consoli | 1 | | 450 |
Marzullo Gianni | Casalpalocco | 1 | | 500 |
Seconda Catergoria
Scarica la classifica dettagliata
Giocatore | Giocatore | Gare | Vittorie | Punti |
Tatangeli Roberto | Marina Velka | 5 | 0 | 2160 |
Bianconi Claudio | Marina Velka | 1 | 0 | 500 |
Agnifili Ezio | Casalpalocco | 1 | 0 | 500 |
Battisti Giorgio | Mare di Roma | 1 | 0 | 450 |
Ricceri Michele | Golf in Milano | 1 | 0 | 450 |
Pugliese Marco | Parco de Medici | 1 | 0 | 400 |
Anconetani Fabio | Casalpalocco | 1 | 0 | 400 |
Gamboni Gilberto | Casalpalocco | 1 | 0 | 350 |
Falcinelli Mauro | Casalpalocco | 1 | 0 | 300 |
Ruben Franco | Marco Simone | 1 | 0 | 500 |
Fiorini Alessandro | Marco Simone | 1 | 0 | 450 |
Sabatini Angelo | Marco Simone | 1 | 0 | 350 |
Pantano Sergio | Mare di Roma | 1 | 0 | 300 |
Pitzalis Ferruccio | Marco Simone | 1 | 0 | 260 |
Francioni Antonio | Marco Simone | 1 | 0 | 230 |
Bello Alessio | Terre dei Consoli | 1 | 0 | 450 |
Quattrocchi Alberto | Marina Velka | 1 | 0 | 400 |
Terza Categoria
Scarica la classifica dettagliata
Giocatore | Giocatore | Gare | Vittorie | Punti |
Bravi Enrico | Mare di Roma | 1 | 0 | 500 |
Spalvieri Riccardo | Fioranello | 2 | 0 | 1000 |
Bovi Gioia | Castelgandolfo | 1 | 0 | 500 |
Bonzano Ivo | Mare di Roma | 1 | 0 | 450 |
Ricco Eduardo | Castelgandolfo | 1 | 0 | 400 |
Salvatore De Maria | Parco de Medici | 1 | 0 | 350 |
Cirelli Angela Vittoria | Parco de Medici | 2 | 0 | 950 |